Nomad Chaps Leder
Made to Order
SKU
BLC-1012
Sonderpreis CHF 155.04 Regulärer Preis CHF 206.72
Choose from the following product options to order custom made Nomad Chaps Leder
Einsteigen und auschecken. Steigen sie mit hochwertigem tindsleder und zuverlässigen YKK-reißverschlüssen aus dem netz. Die Nomad Chaps Leder Reiten sind stilvoll und langlebig für jahrelangen treuen fienst.
Nomad Chaps Leder
Outer Shell
- Chaps reiten besteht aus 0,9-1,0 mm dickem Rindsleder mit höchster Narbung.
- Traditionelle vordere Dornschließe und verstellbare hintere Schnürung für perfekte Passform
- YKK 3/4-langer seitlicher Reißverschluss und vier Schnappmanschetten zum einfachen An- und Ausziehen
- Innenschenkel Stretch Panel für verbesserten Komfort und Passform Chaps leder
- Erweiterter Saum, der für eine maßgeschneiderte Passform geschnitten werden kann
- Chaps leder sind mit Polyesterfaden vernäht.
Inner Shell
- Chaps reiten have Feste 3/4-Länge für weniger Reibung und zusätzlichen Komfort

Nomad Chaps Leder

lederchaps

lederchaps damen
Chaps (Herren)
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
![]() | U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | Schrittlänge (CM) | HÖHE (CM) | |||
32 | 42 | XS | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | ||||
34 | 44 | S | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | ||||
36 | 46 | S | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | ||||
38 | 48 | M | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | ||||
40 | 50 | M | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | ||||
42 | 52 | L | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | ||||
44 | 54 | L | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | ||||
46 | 56 | XL | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | ||||
48 | 58 | XL | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | ||||
50 | 60 | XXL | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
![]() | U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | Schrittlänge (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
32 | 42 | XS | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | ||||
34 | 44 | S | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | ||||
36 | 46 | S | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | ||||
38 | 48 | M | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | ||||
40 | 50 | M | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | ||||
42 | 52 | L | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | ||||
44 | 54 | L | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | ||||
46 | 56 | XL | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | ||||
48 | 58 | XL | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | ||||
50 | 60 | XXL | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
So wird gemessen
A: Taille: Messen Sie den Körperumfang auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unterhalb Ihres Nabels.
B: Hüften: Messen Sie um Ihre Hüften und Ihr Gesäß an der breitesten Stelle und stellen Sie sicher, dass das Band nicht einengt.
C: Schrittlänge: Halten Sie das Maßband gespannt und messen Sie vom untersten Teil des Schritts bis hinunter zum Knöchel.
D: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal waagerecht auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Schreiben Sie eine Bewertung