Remy Gardner
Zirka Remy Gardner
Der australische Motorradrennfahrer Remy Christopher Gardner wurde am 24. Februar 1998 geboren. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er Red Bull KTM Ajo zum Sieg in der Moto2-Weltmeisterschaft 2021 führte. Wayne Gardner, der Premier-Class-Weltmeister von 1987, ist sein Vater.
Im Jahr 2014 nahm Remy Gardner an seinen ersten drei Moto3-Weltmeisterschaftsrennen teil, zweimal als Wildcard-Teilnehmer und einmal als Ersatz für verletzte Fahrer. In Malaysia erzielte er einen Punkt. Im Jahr 2015 arbeitete er als Vollzeitfahrer für das von Mahindra betriebene CIP-Team, wo er mit Tatsuki Suzuki zusammenarbeitete. Remy Gardner belegte bei seinem Heimrennen auf Phillip Island den 10. Platz, was seine beste Leistung und sein einziges Punkteergebnis des Jahres war.
Auf der Welle reiten: Der Track-Momentum von Remy Gardner
| # | Jahr | Stellung | Klasse | Motorrad | Mannschaft | Anzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 32nd | 250cc | Kalex KTM | Kiefer Racing | 2014 - Remy Gardner |
| 2 | 2014 | 32nd | 250cc | KTM | Team Laglisse Calvo | 2014 - Remy Gardner |
| 3 | 2015 | 30th | 250cc | Mahindra | CIP | 2015 - Remy Gardner |
| 4 | 2016 | NC | 600cc | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2016 - Remy Gardner |
| 5 | 2017 | 21st | 600cc | Tech3 | Tech3 Racing | 2017 - Remy Gardner |
| 6 | 2018 | 19th | 600cc | Tech3 | Tech3 Racing | 2018 - Remy Gardner |
| 7 | 2019 | 15th | 600cc | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 2019 - Remy Gardner |
| 8 | 2020 | 6th | 600cc | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 2020 - Remy Gardner |
| 9 | 2021 | 1st | 600cc | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 2021 - Remy Gardner |
| 10 | 2022 | 23rd | 1000cc | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 2022 - Remy Gardner |
| 11 | 2023 | 9th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2023 - Remy Gardner |
