Motorcycle Racing Leathers for Sale 2022
Anzug (Herren)
| PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNG TABELLE | KÖRPER MASSE | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | SCHRITTLÄNGE (CM) | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 | |
| PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNG TABELLE | KÖRPER MASSE | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | SCHRITTLÄNGE (ZOLL) | KÖRPERGRÖSSE (ZOLL) |
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 29.4 | 55" | |
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 56" | |
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 57" | |
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 59" | |
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.3 | 510" | |
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 511" | |
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 60" | |
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 61" | |
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 62" | |
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 62" | |
So messen Sie
A: Hals: Messen Sie vorne 2 cm unterhalb des Adamsapfels und hinten um den 7. Halswirbel.
B: Ärmel: Lassen Sie den Arm entspannt seitlich hängen und den Ellbogen leicht gebeugt; messen Sie von der Schulter über die Außenseite des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Messen Sie den Brustumfang an der breitesten Stelle, aufrecht stehend und normal atmend.
D: Taille: Messen Sie den Taillenumfang etwa 5 cm unterhalb des Nabels bei normaler Atmung und entspanntem Bauch.
E: Hüften: Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüften.
F: Schrittlänge: Messen Sie vom höchsten Punkt im Schritt bis knapp oberhalb des Knöchels.
G: Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe senkrecht vom Scheitel bis zur Fußsohle, aufrecht stehend mit geschlossenen Füßen.
Anzug (Damen)
| PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNG TABELLE | KÖRPER MASSE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | SCHRITTLÄNGE (CM) | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 | |
| PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNG TABELLE | KÖRPER MASSE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | SCHRITTLÄNGE (ZOLL) | KÖRPERGRÖSSE (ZOLL) |
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 52" | |
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 53" | |
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 55" | |
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 56" | |
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 57" | |
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 58" | |
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 59" | |
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 510" | |
So messen Sie
A: Hals: Messen Sie vorne 2 cm unterhalb des Adamsapfels und hinten um den 7. Halswirbel.
B: Ärmel: Lassen Sie den Arm entspannt seitlich hängen und den Ellbogen leicht gebeugt; messen Sie von der Schulter über die Außenseite des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Diese Messung wird unterhalb der Brust genommen.
D: Breast: Diese Messung wird an der vollsten Stelle der Brust über die Brustwarzen, unter den Armen und eng am Körper genommen.
E: Taille: Messen Sie den Taillenumfang etwa 5 cm unterhalb des Nabels bei normaler Atmung und entspanntem Bauch.
F: Hüften: Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüften.
G: Schrittlänge: Messen Sie vom höchsten Punkt im Schritt bis knapp oberhalb des Knöchels.
H: Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe senkrecht vom Scheitel bis zur Fußsohle, aufrecht stehend mit geschlossenen Füßen.
Versandrichtlinie
- Alle Bestellungen werden auf Bestellung gefertigt und von unserer Produktionsstätte in Pakistan versendet.
- Bestellungen in Standardgrößen werden nach Bestätigung innerhalb von 10 bis 15 Werktagen versendet.
- Individuelle und maßgefertigte Bestellungen benötigen 4 bis 6 Wochen für Fertigung und Versand.
- Die Versandkosten werden an der Kasse anhand von Gewicht und Zielort berechnet.
- Die Lieferung dauert je nach Standort in der Regel 3 bis 10 Werktage.
- Bitte geben Sie für den Kurierdienst eine Telefonnummer in Ihrer Lieferadresse an.
- Je nach Standort können Einfuhrzölle oder Zollgebühren anfallen, auf die wir keinen Einfluss haben.
- Eine Lieferung an Postfächer ist nicht möglich.
Rückgaberichtlinie
Qualität und Zufriedenheit sind uns wichtig. Wenn Sie einen Artikel zurückgeben oder ersetzen müssen, gelten folgende Bedingungen:
- Rückgaben werden innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung akzeptiert, mit 20 % Wiedereinlagerungsgebühr und den anfallenden Versandkosten.
- Rückgaben ohne vorherige Genehmigung werden nicht akzeptiert.
- Der Artikel muss unbenutzt sein, mit intakten Etiketten, in der Originalverpackung und mit Kaufnachweis.
- Um eine Rückgabe einzuleiten, kontaktieren Sie bitte den Support.
Schäden und Probleme
Prüfen Sie Ihre Bestellung direkt nach Erhalt. Bei Mängeln, Schäden oder falschen Artikeln kontaktieren Sie uns bitte sofort, damit wir das Problem lösen können.
Nicht rückgabefähige Artikel
- Sale-Artikel sind nicht erstattungsfähig, außer sie sind defekt.
- Maßgefertigte und geänderte Artikel können nicht zurückgegeben werden.
- Bestellungen mit mehr als zwei Artikeln sind nicht für Rückgabe oder Ersatz berechtigt.
Umtausch
Bei Größenumtausch fällt eine Wiedereinlagerungsgebühr von 20 % zuzüglich Versandkosten an.
Rückerstattungen
Rückerstattungen erfolgen nur für defekte oder beschädigte Artikel. Nach Genehmigung wird die Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode verarbeitet; die Bearbeitungszeit kann je nach Bank oder Kartenanbieter variieren.
Entdecken Sie ultimativen Schutz und Leistung mit Francesco Bagnia's
- Vollnarbenleder bietet hervorragende Abriebfestigkeit.
- CE-geprüfte Schutzelemente an Schultern, Ellenbogen und Knien.
- Vorgekrümmte Ärmel fördern eine ideale Fahrposition.
- Optimiert für Flexibilität mit Akkordeon-Dehnungsflächen.
- Abnehmbarer Rückenprotektor und Knieschieber sind enthalten.
- Sichere halbautomatische YKK-Reißverschlüsse für dauerhaften Verschluss.

Motorcycle Racing Leathers for Sale Francesco Bagnaia MotoGP 2022 
Francesco Bagnaia Anzug 
Motorradrennanzüge 
Motorcycle Racing Leathers for Sale Francesco Bagnaia MotoGP 2022
Product Specifications
- Product Type: Motorcycle racing leathers
- Category: Leather collection; MotoGP; Race suits
- Best Use: Racing protection for motorcycles; track days and street riding
- Material: Top-grain cowhide leather (1.2–1.3 mm)
- Construction: Outer shell with reinforced panels on shoulders, elbows, knees, hips; pre-curved sleeves; accordion stretch panels; stretchable Cordura in sleeves, crotch, calf; external CE-approved protectors; dual/triple-stitched seams; semi auto-lock YKK zippers; Velcro straps at neck, cuff, calf; knee sliders; neoprene cuff and collar
- Comfort Features: Polyester mesh lining; soft neoprene cuff and collar; left-side inner mesh chest pocket; accordion leather stretch panels
- Ventilation: Inner polyester mesh lining for breathability
- Closure / Fit System: Front semi auto-lock YKK zipper; cuff and calf zippers; Velcro straps at neck, cuff, calf
- Style / Design Features: Pre-curved riding-position silhouette; optional aerodynamic hump; external CE protectors on shoulders, elbows and knees; removable dual-density armor; knee sliders
- Ideal For: MotoGP riders, track-day enthusiasts, and sport motorcycle riders seeking race-grade protection
-- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN --
-
Francesco Bagnaia Leder Motorradjacke Ducati MotoGP 2020Sonderpreis CHF 275.07 Regulärer Preis CHF 343.84 -
Francesco Bagnaia Ducati Motorradanzug MotoGP 2021Sonderpreis CHF 517.14 Regulärer Preis CHF 646.42 -
Francesco Bagnaia Ducati Motorradjacke Leder Rot MotoGP 2021Sonderpreis CHF 275.07 Regulärer Preis CHF 343.84


