Johann Zarco 5
Zirka Johann Zarco
Der französische Grand-Prix-Motorradrennfahrer Johann Zarco wurde am 16. Juli 1990 geboren. Er ist vor allem für den Gewinn der Moto2-Weltmeisterschaft 2015 und 2016 bekannt, wobei letzterer einen Punkterekord in der Zwischenklasse aufstellte. Derzeit fährt er mit LCR Honda Castrol in der MotoGP und ist ein Rennsieger.
Johann Zarco startete 2011 auch in der 125er-Klasse (jetzt auf Moto3 umgestellt) und belegte bei den Rennen den zweiten und ersten Platz. Er gewann die MotoGP-Rookie- und Best-Independent-Fahrer-Auszeichnung 2017, nachdem er auf der Monster Yamaha Tech3 mit drei Podestplätzen und zwei Pole-Positions den sechsten Platz belegte. Zwei Moto2-Titel und 17 Grand-Prix-Siege in allen Klassen machen Zarco zu einem der erfolgreichsten französischen Fahrer in der Geschichte des Grand-Prix-Rennsports.
Johann Zarco, der in Cannes geboren wurde, stieg 2004 über die Motorrad-Ränge in die Minimoto-Divisionen auf und startete hauptsächlich in Italien. Zarco belegte 2005 den zweiten Platz bei der Senior Mini European Championship und 2006 den zweiten Platz bei der European Open Championship. Darüber hinaus nahm er an der italienischen 125cc-Meisterschaft teil und belegte den zehnten Gesamtrang. Nachdem er 2007 am Red Bull Rookies Cup teilgenommen und drei Rennen gewonnen hatte, ging Zarco in Estoril als Sieger hervor. In Valencia gewann er ein viertes Rennen, das vorletzte. Aufgrund seiner Leistungen durfte Zarco Danny Kent, Jonas Folger, Cameron Beaubier und der Red Bull MotoGP Academy beitreten.[5] Aus diesem Grund nahm er 2008 weniger an Rennen teil und nahm nur gelegentlich am italienischen Rennen teil
Präzision, Kraft, Leidenschaft: Der Johann Zarco Weg
| # | Jahr | Stellung | Klasse | Motorrad | Mannschaft | Anzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 20th | 125cc | Aprilia RS 125 R | WTR San Marino Team | 2009 - Johan Zarco |
| 2 | 2010 | 11th | 125cc | Aprilia RSW 125 | WTR San Marino Team | 2010 - Johan Zarco |
| 3 | 2011 | 2nd | 125cc | Derbi RSA 125 | Avant-AirAsia-Ajo | 2011 - Johan Zarco |
| 4 | 2012 | 10th | 600cc | TSR TSR6 | JiR Moto2 | 2012 - Johan Zarco |
| 5 | 2013 | 9th | 600cc | Suter MMX2 | Came IodaRacing Project | 2013 - Johan Zarco |
| 6 | 2014 | 6th | 600cc | Suter MMX2 | AirAsia Caterham | 2014 - Johan Zarco |
| 7 | 2015 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 2014 | Ajo Motorsport | 2015 - Johan Zarco |
| 8 | 2016 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 | Ajo Motorsport | 2016 - Johan Zarco |
| 9 | 2017 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2017 - Johan Zarco |
| 10 | 2018 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2018 - Johan Zarco |
| 11 | 2019 | 18th | 1000cc | Honda RC213V | LCR Honda | 2019 - Johan Zarco |
| 12 | 2019 | 18th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2019 - Johan Zarco |
| 13 | 2020 | 13th | 1000cc | Desmosedici GP19 | Avintia Esponsorama Racing | 2020 - Johan Zarco |
| 14 | 2021 | 5th | 1000cc | Desmosedici GP21 | Pramac Racing | 2021 - Johan Zarco |
| 15 | 2022 | 8th | 1000cc | Desmosedici GP22 | Pramac Racing | 2022 - Johan Zarco |
