Black and Blue Motorcycle Jacket Yamaha
Jackengröße (Herren)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | TAILIE (CM) | GRÖSSE (CM) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILIE (ZOLL) | GRÖSSE (ZOLL) | ||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
So messen Sie
A: Hals: Direkt unter deinem Adamsapfel, nimm ein enges Maß um deinen Hals.
B: Ärmel: Mit entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellenbogen, messe vom Schulterpunkt und außen entlang des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Diese Messung wird direkt unter der Brust, unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
D: Taille: Messe um den Körper auf Hüfthöhe, normalerweise 6 cm unter deinem Bauchnabel.
E: Größe: Stehe neben einer Wand, lege ein Lineal horizontal auf deinen Kopf und markiere den Punkt, wo das Lineal die Wand erreicht, messe den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Jackengröße (Damen)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | ÄRMEL (CM) | BRUST (CM) | BRUST (CM) | TAILIE (CM) | GRÖSSE (CM) | ||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILIE (ZOLL) | GRÖSSE (ZOLL) | ||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
So messen Sie
A: Hals: Direkt unter deinem Adamsapfel, nimm ein enges Maß um deinen Hals.
B: Ärmel: Mit entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellenbogen, messe vom Schulterpunkt und außen entlang des Arms bis zum Handgelenk.
C: Brust: Diese Messung wird an der vollsten Stelle deiner Brust (über den Brüsten) unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
D: Brust: Diese Messung wird an der vollsten Stelle deiner Brust (über den Brüsten) unter den Armen, eng um den Körper herum genommen.
E: Taille: Messe um den Körper auf Hüfthöhe, normalerweise 6 cm unter deinem Bauchnabel.
F: Größe: Stehe neben einer Wand, lege ein Lineal horizontal auf deinen Kopf und markiere den Punkt, wo das Lineal die Wand erreicht, messe den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Weste Größe (Herren)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | |||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÖHE (CM) | |||
32 | 42 | XS | 36.0 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | ||||
34 | 44 | S | 37.0 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | ||||
36 | 46 | S | 38.0 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | ||||
38 | 48 | M | 39.0 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | ||||
40 | 50 | M | 40.0 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | ||||
42 | 52 | L | 41.0 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | ||||
44 | 54 | L | 42.0 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | ||||
46 | 56 | XL | 43.0 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | ||||
48 | 58 | XL | 44.0 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | ||||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | ||||||||
A | B | C | D | |||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
32 | 42 | XS | 14.2 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | ||||
34 | 44 | S | 14.6 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | ||||
36 | 46 | S | 15.0 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | ||||
38 | 48 | M | 15.4 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | ||||
40 | 50 | M | 15.7 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | ||||
42 | 52 | L | 16.1 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | ||||
44 | 54 | L | 16.5 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | ||||
46 | 56 | XL | 16.9 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | ||||
48 | 58 | XL | 17.3 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | ||||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
Wie man misst
A: Hals: Messen Sie knapp unter Ihrem Adamsapfel, indem Sie einen hautengen Maßstab um Ihren Hals ziehen.
B: Brust: Diese Messung wird gerade unterhalb Ihrer Brust unter den Armen, eng um den Körper, vorgenommen.
C: Taille: Messen Sie um den Körper auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unter Ihrem Bauchnabel.
D: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal horizontal auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Weste Größe (Damen)
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (CM) | BRUST (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÖHE (CM) | |||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | ||||
8 | 40 | XS | 30.6 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | ||||
10 | 42 | S | 31.6 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | ||||
12 | 44 | M | 32.6 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | ||||
14 | 46 | M | 33.6 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | ||||
16 | 48 | L | 34.6 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | ||||
18 | 50 | XL | 35.6 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | ||||
20 | 52 | XL | 36.6 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUKT GRÖSSE | UMRECHNUNGS LEITFADEN | KÖRPER MAßE | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
![]() | U.S. GRÖSSE | EU GRÖSSE | INTL GRÖSSE | HALS (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | ||||
8 | 40 | XS | 12.0 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | ||||
10 | 42 | S | 12.4 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | ||||
12 | 44 | M | 12.8 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | ||||
14 | 46 | M | 13.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | ||||
16 | 48 | L | 13.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | ||||
18 | 50 | XL | 14.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | ||||
20 | 52 | XL | 14.4 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
Wie man misst
A: Hals: Messen Sie knapp unter Ihrem Adamsapfel, indem Sie einen hautengen Maßstab um Ihren Hals ziehen.
B: Brust: Diese Messung wird gerade unterhalb Ihrer Brust unter den Armen, eng um den Körper, vorgenommen.
C: Brust: Diese Messung wird an der vollsten Stelle Ihrer Brust (über den Brustwarzen) unter den Armen, eng um den Körper, vorgenommen.
D: Taille: Messen Sie um den Körper auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unter Ihrem Bauchnabel.
E: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal horizontal auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Lieferpolitik
- • Alle Bestellungen werden auf Bestellung gefertigt und von unserem Standort in Pakistan versendet.
- • Bestellungen in regulärer Größe werden innerhalb von 10-15 Arbeitstagen nach Bestätigung versendet.
- • Maßangefertigte und maßgeschneiderte Bestellungen benötigen 4-6 Wochen für die Fertigstellung und den Versand.
- • Die Versandkosten werden an der Kasse basierend auf Gewicht und Zielort berechnet.
- • Die Lieferung dauert in der Regel 3-10 Arbeitstage, je nach Standort.
- • Bitte fügen Sie eine Telefonnummer zu Ihrer Lieferadresse für die Kurierbenutzung hinzu.
- • Einfuhrgebühren oder Zollsteuern können je nach Ihrem Standort anfallen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
- • Die Lieferung an Postfächer ist nicht verfügbar.
Rückgaberecht
Wir legen Wert auf Qualität und Zufriedenheit, aber wenn Sie einen Artikel zurückgeben oder ersetzen müssen, hier sind die Richtlinien:
- • Rückgaben werden innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung akzeptiert, mit einer Wiederauffüllungsgebühr von 20 % und anfallenden Versandkosten.
- • Rückgaben ohne Genehmigung werden nicht bearbeitet.
- • Der Artikel muss unbenutzt, mit intakten Etiketten, in der Originalverpackung und mit einem Kaufnachweis geliefert werden.
- • Um eine Rückgabe einzuleiten, kontaktieren Sie den Support.
Schäden und Probleme
Überprüfen Sie Ihre Bestellung bei Erhalt. Bei Mängeln, Schäden oder falschen Artikeln kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um das Problem zu lösen.
Nicht rückgabefähige Artikel
- • Verkaufte Artikel sind nicht rückerstattbar, es sei denn, sie sind defekt.
- • Maßangefertigte und veränderte Artikel können nicht zurückgegeben werden.
- • Bestellungen mit mehr als zwei Artikeln sind nicht für Rückgabe oder Ersatz berechtigt.
Umtausch
Größenumtausch unterliegt einer Wiederauffüllungsgebühr von 20 % zuzüglich Versand.
Rückerstattungen
Rückerstattungen werden nur für defekte oder beschädigte Artikel gewährt. Sobald genehmigt, wird die Rückerstattung auf Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel verarbeitet, jedoch können die Bearbeitungszeiten je nach Ihrer Bank oder Kreditkartenanbieter variieren.
Die schwarze und blaue Motorradlederjacke ist perfekt für Fahrer, die Stil und Schutz möchten. Hergestellt aus hochwertigem Leder, kombiniert diese Jacke Komfort mit Haltbarkeit. Fahrer lieben, wie sie perfekt sitzt und sowohl auf dem Bike als auch abseits davon großartig aussieht.
- Hergestellt aus 1,2-1,3 mm dickem, durchgefärbtem vollnarbigem Rindsleder
- Vorgeformte Ärmel für eine natürliche Fahrposition
- CE-zugelassene herausnehmbare Schulter-, Ellenbogen- und Rückenschützer
- 100% Polyester-Netzfutter für Atmungsaktivität
- Sicherheitsnähte für zusätzliche Haltbarkeit und Stärke
- Original YKK-Reißverschluss für zuverlässigen Tragekomfort
Schwarze und blaue Motorradlederjacke
Außenschale- Diese Jonathan Rea-Jacke besteht aus 1,2-1,3 mm dickem, drumgefärbtem, hochwertigem Rindsleder für ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Vorgekrümmte Ärmel für die richtige Fahrposition.
- Original YKK-Reißverschluss vorne, an den Ärmlingen.
- CE-zugelassene externe Knie-Rutscher.
- Stretchbares Cordura mit Kevlar-Look an den Ärmeln.
- Sicherheitsnaht.
- Die Yamaha Motorradlederjacke hat ein 100 % Polyester-Meschfutter.
- CE-zugelassene, herausnehmbare Protektoren an Schulter und Ellenbogen.
- CE-zugelässiger, herausnehmbarer Rückenprotektor & Hüftkissen.
- Sicherheitsgesteppt.
Jonathan Rea Black and Blue Motorcycle Jacket Yamaha SBK 2024
Jonathan Rea Jacke
Yamaha Motorradjacke
Jonathan Rea Black and Blue Motorcycle Jacket Yamaha SBK 2024
-- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN --
- Jonathan Rea Yamaha Black and White Moto Jacket 2023 WTSonderpreis CHF 260.89 Regulärer Preis CHF 347.86
- Jonathan Rea Yamaha Motorcycle Riding Overalls Winter Test 2023Sonderpreis CHF 490.48 Regulärer Preis CHF 653.97
- Jonathan Rea Kawasaki Superbike Leathers WSBK 2023Sonderpreis CHF 490.48 Regulärer Preis CHF 653.97
- Jonathan Rea Kawasaki Leather Motorcycle Jacket Jerez Test 2022Sonderpreis CHF 260.89 Regulärer Preis CHF 347.86
- Jonathan Rea Kawasaki One Piece Racing Suit WSBK 2022Sonderpreis CHF 490.48 Regulärer Preis CHF 653.97