Perforierte Motorrad Trachtenweste Herren
Made to Order
SKU
MLV-1413-EN
Sonderpreis CHF 104.94 Regulärer Preis CHF 139.92
Choose from the following product options to order custom made Perforierte Motorrad Trachtenweste Herren
Diese Perforierte Motorrad Trachtenweste Herren kommt mit der perforationsfunktion. Aus feinem und reinem leder mit einem sehr geringen gewicht für einen eleganten und auffälligen look. Mit vier vorderen druckknöpfen, schnürung aus leder und horizontalen taschen.
Motorrad Trachtenweste Herren Spezifikationen & Konstruktionsdetails
Außenschale::- Trachtenweste herren ist aus Rindsleder
- Vier Taste an der Front
- Vorne perforierte Ledereinsätze
- Trachtenweste herren verfügt über eine einstellbare seitliche Schnürung
- Zwei Fronttaschen
- Sicherheitsnaht
- Polyester-Netzfutter wird in Trachtenweste herren
- Innen 2 Taschen
- Sicherheitsnaht

Perforierte Motorrad Trachtenweste Herren

trachtenweste

herren trachtenweste
Weste (Herren)
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
![]() | U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (CM) | TRUHE (CM) | TAILLE (CM) | HÖHE (CM) | |||
32 | 42 | XS | 36.0 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | ||||
34 | 44 | S | 37.0 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | ||||
36 | 46 | S | 38.0 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | ||||
38 | 48 | M | 39.0 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | ||||
40 | 50 | M | 40.0 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | ||||
42 | 52 | L | 41.0 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | ||||
44 | 54 | L | 42.0 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | ||||
46 | 56 | XL | 43.0 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | ||||
48 | 58 | XL | 44.0 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | ||||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
![]() | U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (ZOLL) | TRUHE (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
32 | 42 | XS | 14.2 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | ||||
34 | 44 | S | 14.6 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | ||||
36 | 46 | S | 15.0 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | ||||
38 | 48 | M | 15.4 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | ||||
40 | 50 | M | 15.7 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | ||||
42 | 52 | L | 16.1 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | ||||
44 | 54 | L | 16.5 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | ||||
46 | 56 | XL | 16.9 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | ||||
48 | 58 | XL | 17.3 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | ||||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
So wird gemessen
A: Hals: Messen Sie direkt unter Ihrem Adamsapfel eine hautenge Messung um Ihren Hals.
B: Brust: Dieses Maß wird direkt unter Ihrer Brust, unter den Armen und eng um den Körper herum gemessen.
C: Taille: Messen Sie den Körperumfang auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unterhalb Ihres Nabels.
D: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal waagerecht auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Schreiben Sie eine Bewertung