San Marino Flagge Motorrad Leder
Von: CHF 640.00* CHF 800.00
Überblick
San Marino Flagge Motorrad Lederkombi, Renn Leder mit patriotischer Entwurf sind ideal für diejenigen, die ihre San Marino Geist zu zeigen wollen. San Marino Flag-Rennen ist mit hochwertigem Rindsleder . San Marino Flagge Anzug verfügt über einen San Marino-Flaggenentwurf auf der Vorder- und Rückseite
Beschreibung
Größe
Herrenanzug Größentabelle |
||||||||||
Produktgröße | Umstellhandbuch | KÖRPERMESSUNGEN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
U.S. Größe |
EU Größe |
INTL Größe |
HÖHE (CM) |
HALS (CM) |
HÜLSE (CM) |
BRUST (CM) |
TAILLE (CM) |
HÜFTE (CM) |
Schrittlänge (CM) |
|
32 | 42 | XS | 165.0 | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | |
34 | 44 | S | 168.0 | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | |
36 | 46 | S | 171.0 | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | |
38 | 48 | M | 174.0 | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | |
40 | 50 | M | 177.0 | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | |
42 | 52 | L | 180.0 | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | |
44 | 54 | L | 183.0 | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | |
46 | 56 | XL | 186.0 | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | |
48 | 58 | XL | 187.0 | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | |
50 | 60 | XXL | 188.0 | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | |
A | B | C | D | E | F | G | ||||
U.S. Größe |
EU Größe |
INTL Größe |
HÖHE (INCHES) |
HALS (INCHES) |
HÜLSE (INCHES) |
BRUST (INCHES) |
TAILLE (INCHES) |
HÜFTE (INCHES) |
Schrittlänge (INCHES) |
|
32 | 42 | XS | 5'4" | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | |
34 | 44 | S | 5'5" | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | |
36 | 46 | S | 5'6" | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | |
38 | 48 | M | 5'7" | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | |
40 | 50 | M | 5'8" | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | |
42 | 52 | L | 5'9" | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | |
44 | 54 | L | 6'0" | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | |
46 | 56 | XL | 6'1" | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | |
48 | 58 | XL | 6'1" | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | |
50 | 60 | XXL | 6'2" | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 |
Frauenanzug Größentabelle |
|||||||||||
Produktgröße | Umstellhandbuch | KÖRPERMESSUNGEN | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
U.S. Größe |
EU Größe |
INTL Größe |
HÖHE (CM) |
HALS (CM) |
HÜLSE (CM) |
BRUST (CM) |
BRUST (CM) |
TAILLE (CM) |
HÜFTE (CM) |
Schrittlänge (CM) |
|
6 | 38 | XXS | 158.0 | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | |
8 | 40 | XS | 161.0 | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | |
10 | 42 | S | 164.0 | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | |
12 | 44 | M | 167.0 | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | |
14 | 46 | M | 170.0 | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | |
16 | 48 | L | 173.0 | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | |
18 | 50 | XL | 176.0 | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | |
20 | 52 | XL | 177.0 | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
U.S. Größe |
EU Größe |
INTL Größe |
HÖHE (INCHES) |
HALS (INCHES) |
HÜLSE (INCHES) |
BRUST (INCHES) |
BRUST (INCHES) |
TAILLE (INCHES) |
HÜFTE (INCHES) |
Schrittlänge (INCHES) |
|
6 | 38 | XXS | 5'2" | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | |
8 | 40 | XS | 5'3" | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | |
10 | 42 | S | 5'4" | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | |
12 | 44 | M | 5'5" | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | |
14 | 46 | M | 5'6" | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | |
16 | 48 | L | 5'7" | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | |
18 | 50 | XL | 5'8" | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | |
20 | 52 | XL | 5'9" | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 |