Red Black Motorcycle Jacket Ducati 2023
Marc Marquez Red Black Motorcycle Jacket with super safety and upgraded comfort features to keep the rider safe and comfortable. Without compromising dexterity, designed from his Ducati 2023 Winter Test suit.
Red Black Motorcycle Jacket
Outer Shell- This Marc Marquez Jacketis made from 1.2-1.3 mm thick drum-dyed top grain cowhide leather for excellent abrasion resistance.
- Pre-curved sleeves for the proper riding position.
- Original YKK zipper at front, cuffs
- CE approved external knee sliders.
- Kevlar look stretchable Cordura at sleeves
- Safety stitch.
- Ducati motorcycle jacket have 100% polyester mesh lining.
- CE approved removable protectors on shoulder, elbow.
- CE approved removable back protector & hump.
- Safety stitched.
Red Black Motorcycle Jacket Marc Marquez Ducati WT 2023
Marc Marquez jacket
Ducati motorcycle jacket
Red Black Motorcycle Jacket Marc Marquez Ducati WT 2023
Jacke (Herren)
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (CM) | ÄRMEL (CM) | TRUHE (CM) | TAILLE (CM) | HÖHE (CM) | |||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | ||||||||
U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | TRUHE (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
So wird gemessen
A: Hals: Messen Sie direkt unter Ihrem Adamsapfel eine hautenge Messung um Ihren Hals.
B: Ärmel: Messen Sie bei entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellbogen vom Schulterpunkt und an der Außenseite des Arms vorbei am Ellbogen vorbei bis zum Handgelenk.
C: Brust: Dieses Maß wird direkt unter Ihrer Brust, unter den Armen und eng um den Körper herum gemessen.
D: Taille: Messen Sie den Körperumfang auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unterhalb Ihres Nabels.
E: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal waagerecht auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Jacke (Frau)
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | |||||||||
U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (CM) | ÄRMEL (CM) | TRUHE (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÖHE (CM) | |||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUKT Größe | UMRECHNUNG FÜHRER | KÖRPER MESSUNGEN | |||||||||
U.S. Größe | EU Größe | INTL Größe | NACKEN (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | TRUHE (ZOLL) | BRUST (ZOLL) | TAILLE (ZOLL) | HÖHE (ZOLL) | |||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
So wird gemessen
A: Hals: Messen Sie direkt unter Ihrem Adamsapfel eine hautenge Messung um Ihren Hals.
B: Ärmel: Messen Sie bei entspanntem Arm an der Seite und leicht gebeugtem Ellbogen vom Schulterpunkt und an der Außenseite des Arms vorbei am Ellbogen vorbei bis zum Handgelenk.
c: Brust: Dieses Maß wird direkt unter Ihrer Brust, unter den Armen und eng um den Körper herum gemessen.
D: Brüste: Dieses Maß wird an der vollsten Stelle Ihrer Brust (über Ihre Brustwarzen) unter den Armen, eng um den Körper herum, gemessen.
E: Taille: Messen Sie den Körperumfang auf Ihrer natürlichen Taillenhöhe, normalerweise 6 cm unterhalb Ihres Nabels.
F: Höhe: Stellen Sie sich neben eine Wand, legen Sie ein Lineal waagerecht auf Ihren Kopf und markieren Sie den Punkt, an dem das Lineal die Wand erreicht, messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Markierung.